| Potenza termica introdotta (kW) | 3,7 - 12,8 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 516 - 1194 - 519 |
| Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0,78 - 2,66 |
| Rendimento (%) | 85,3 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 17 |
| Autonomia min/max (h) | 6,5 - 21 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 110 |
|
Peso Netto (Kg) Colori disponibili: |
150 Glass |