| Potenza termica introdotta (kW) | 3.4 - 11.9 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 817 - 1158 - 352 |
| Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0.7 - 2.6 |
| Rendimento (%) | 92,5 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 30 |
| Autonomia min/max (h) | 11.5 - 42.8 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 110 |
|
Peso Netto (Kg) colori disponibili: |
140 Arancione, Biaco, Caffè/sabbia |
DOCUMENTAZIONE: